■
人間愛
Love
身体を診るだけでなく、心を感じ、人生に寄り添う。
思いやりと敬意に根ざした関係を築く。
思いやりと敬意に根ざした関係を築く。
■
誠実
Sincerity
利他の心、真心をもって人や物事に接する。
(物事は悪意なく、正しく考える)
(物事は悪意なく、正しく考える)
■
謙虚
Modesty
言葉や行動をつつしみ、相手を敬い、
素直な態度で接する。
素直な態度で接する。
■
向上心
Ambition
現状に満足せず、より高いものを目指して
人間的に成長する。
人間的に成長する。
↔ 横にスクロールできます(PCは表の上でドラッグ可)
| 健康診断項目一覧 | 定期健診A | 定期健診B | 雇い入れ時健診 |
協会けんぽ |
協会けんぽ 若年健診 |
協会けんぽ 節目健診 |
||
| 34歳以下 および 36~39歳 法定健診 |
35歳 および 40歳以上 法定健診 |
雇い入れ時 | 35歳~74歳 | 20歳、25歳 30歳 |
40歳、45歳 50歳、55歳 60歳、65歳 70歳 |
|||
| 5,500円 | 11,500円 | 11,500円 | 5,500円 | 2,500円 | 8,280円 | |||
| 内科診察 (既往歴・自覚症状・他覚症状) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 身体計測 (身長・体重・BMI・腹囲) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 眼底検査 | ●※ | |||||||
| 聴力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 肺機能検査 | ● | |||||||
| 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 心電図検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 胃カメラ | ● | ● | ||||||
| 腹部超音波検査 | ● | |||||||
| 尿 | 尿一般 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿沈渣 | ● | |||||||
| 便 | ヒトHb2回 | ● | ● | |||||
| 血液検査 | 生化学 | 総蛋白 | ● | |||||
| ALB | ● | |||||||
| クレアチニン | ● | ● | ● | |||||
| 尿酸 | ● | ● | ● | |||||
| HDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| LDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 中性脂肪 (TG) |
● | ● | ● | ● | ● | |||
| 総コレステロール (T-cho) |
● | ● | ● | ● | ● | |||
| 総ビリルビン | ● | |||||||
| AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ALP | ● | ● | ● | |||||
| LDH | ● | |||||||
| Amy | ● | |||||||
| 血糖 | 血糖またはHbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血液学 | ヘモグロビン (Hb) |
● | ● | ● | ● | ● | ||
| 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 白血球 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 血小板 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 血液像 | ● | |||||||
| 心電図検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
